“4.20”四川省雅安市芦山县地震发生后,灾情牵动着必赢官网全体教职工的心,院领导也高度重视。为帮助灾区人民抗击自然灾害、重建美好家园,必赢官网教职工在学院工会的精心组织下积极为地震灾区捐出善款,有些在外出差甚至国外进修的老师也通过同事表达了自己的一份爱心。截止到2013年4月28日上午9点,共收到全院117位教职工捐款计22050元。
同胞共流民族血,血液同系中华情。我们无法阻止地震给灾区人民带来的伤害,但众志成城,可战胜一切困难;涓涓溪流,能汇成爱的海洋。希望全院教职工的点滴心意,能够帮助灾区群众渡过难关。让我们共同为雅安祈福!
资环学院向四川雅安芦山地震灾区捐款情况统计表 | |||||||||||
2013-4-28 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 捐款(元) | 序号 | 姓 名 | 捐款(元) | 序号 | 姓 名 | 捐款(元) | 序号 | 姓 名 | 捐款(元) |
刘耀林 | 500 | 30 | 苏俊英 | 200 | 59 | 彭小元 | 200 | 88 | 赵 曦 | 200 | |
2 | 杜清运 | 500 | 31 | 刘慧龙 | 100 | 60 | 任 福 | 200 | 89 | 胡 勇 | 200 |
3 | 钱沙华 | 500 | 32 | 张 琳 | 100 | 61 | 翁 敏 | 200 | 90 | 刘吉平 | 200 |
4 | 陈晓榕 | 300 | 33 | 李艳红 | 100 | 62 | 程 雄 | 200 | 91 | 郑永宏 | 200 |
5 | 杨裕利 | 300 | 34 | 胡 广 | 100 | 63 | 胡 海 | 200 | 92 | 钟赛香 | 100 |
6 | 侯浩波 | 300 | 35 | 吕秀琴 | 100 | 64 | 费 腾 | 200 | 93 | 王 艳 | 100 |
7 | 江尧林 | 200 | 36 | 江 平 | 100 | 65 | 王明军 | 100 | 94 | 陈奕云 | 100 |
8 | 肖胜春 | 200 | 37 | 王乐辉 | 100 | 66 | 万 幼 | 100 | 95 | 刘殿锋 | 100 |
9 | 雷起宏 | 200 | 38 | 艾廷华 | 600 | 67 | 杨 妍 | 100 | 96 | 赵 林 | 100 |
10 | 魏秀琴 | 100 | 39 | 何宗宜 | 300 | 68 | Stephan | 100 | 97 | 张 滨 | 50 |
11 | 张传喜 | 100 | 40 | 沈焕锋 | 300 | 69 | 亢孟军 | 50 | 98 | 周培疆 | 300 |
12 | 冷家文 | 100 | 41 | 刘沛兰 | 200 | 70 | 刘艳芳 | 300 | 99 | 熊治廷 | 300 |
13 | 刘 潇 | 100 | 42 | 马晨燕 | 200 | 71 | 胡石元 | 300 | 100 | 张维昊 | 300 |
14 | 张珞胜 | 100 | 43 | 宋 鹰 | 200 | 72 | 潘润秋 | 200 | 101 | 洪 松 | 300 |
15 | 沈元春 | 100 | 44 | 尚清芳 | 200 | 73 | 詹长根 | 200 | 102 | 吴 峰 | 300 |
16 | 徐 鹏 | 100 | 45 | 江文萍 | 200 | 74 | 唐祥云 | 200 | 103 | 张万顺 | 300 |
17 | 王曦阳 | 100 | 46 | 朱海红 | 200 | 75 | 张雅杰 | 200 | 104 | 陈兰洲 | 300 |
18 | 马丽华 | 100 | 47 | 陈玉敏 | 200 | 76 | 王海军 | 200 | 105 | 彭善枝 | 200 |
19 | 顾春盛 | 50 | 48 | 李精忠 | 200 | 77 | 唐 旭 | 200 | 106 | 章 玲 | 200 |
20 | 杨妙玲 | 50 | 49 | 高 峰 | 100 | 78 | 耿 红 | 200 | 107 | 施晓文 | 200 |
21 | 石长虹 | 50 | 50 | 阮 晴 | 100 | 79 | 刘 丽 | 100 | 108 | 王 真 | 200 |
22 | 赖 婧 | 50 | 51 | 黄丽娜 | 100 | 80 | 孙 晶 | 100 | 109 | 李进军 | 200 |
23 | 周 烨 | 50 | 52 | 田 晶 | 100 | 81 | 刘胜华 | 100 | 110 | 邓红兵 | 200 |
24 | 华 翔 | 50 | 53 | 李 霖 | 300 | 82 | 孔雪松 | 100 | 111 | 张 旭 | 100 |
25 | 易 真 | 50 | 54 | 游 涟 | 300 | 83 | 林爱文 | 300 | 112 | 汪的华 | 300 |
26 | 张根寿 | 200 | 55 | 蔡忠亮 | 300 | 84 | 何建华 | 300 | 113 | 王红萍 | 200 |
27 | 胡将军 | 300 | 56 | 邬国锋 | 300 | 85 | 代侦勇 | 200 | 114 | 周 旻 | 200 |
28 | 肖 玫 | 200 | 57 | 艾自兴 | 300 | 86 | 周晓艳 | 200 | 115 | 张道斌 | 100 |
29 | 胡超珍 | 200 | 58 | 郭庆胜 | 300 | 87 | 李 全 | 200 | 116 | 毛旭辉 | 100 |
117 | 朱 华 | 100 | |||||||||
版权所有 © bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn