必赢中国官方网站
2015年优秀大学生暑期夏令营
选拔考核成绩及优秀营员名单公示
为深入贯彻落实《必赢中国官方网站研究生教育质量工程建设方案(2012–2016)》(以下简称“质量工程”)文件精神,着力提高研究生生源质量,促进研究生教育科学发展,经过精心筹备,必赢官网于2015年7月13-14日举办“必赢中国官方网站2015年优秀大学生暑期夏令营”活动。通过背景评估、专业笔试、心理素质测试、综合面试以及学院夏令营工作小组集体审核,并报研究生院核准,选拔优秀营员106名,名单附后。
公示期为10个工作日,即7月17日至7月30日,广大营员如对上述公示结果有异议,可在2014年7月30日17点前通过书面形式或发送电子邮件向必赢中国官方网站研究生院招生工作处或必赢中国官方网站研究生工作办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 20151048609164 | 王奇 | |
2 | 20151048607817 | 王霄鹏 | |
3 | 20151048600945 | 罗欣然 | |
4 | 20151048607413 | 朱顺顺 | |
5 | 20151048605624 | 石乐 | |
6 | 20151048603748 | 任旭瑞 | |
7 | 20151048605848 | 武芳 | |
8 | 20151048604554 | 夏丽 | |
9 | 20151048606104 | 唐名阳 | |
10 | 20151048610072 | 詹皖欣 | |
11 | 20151048605194 | 吴子豪 | |
12 | 20151048608594 | 张杜娟 | |
13 | 20151048608491 | 田富有 | 对外宣传时已录取为优秀营员 |
14 | 20151048609914 | 刘浩林 | 对外宣传时已录取为优秀营员 |
15 | 20151048604319 | 郑建滨 | 对外宣传时已录取为优秀营员 |
16 | 20151048600834 | 饶锦蒙 | |
17 | 20151048603615 | 左辛凯 | |
18 | 20151048606667 | 皮建华 | |
19 | 20151048603918 | 徐智熙 | |
20 | 20151048603646 | 徐超伟 | |
21 | 20151048611067 | 李慧蕾 | |
22 | 20151048610346 | 徐梦雅 | |
23 | 20151048609644 | 张晓倩 | |
24 | 20151048605973 | 黄冠 | |
25 | 20151048611172 | 刘欣宜 | |
26 | 20151048603669 | 冯璐玮 | |
27 | 20151048606117 | 李思倩 | |
28 | 20151048604628 | 万琛 | |
29 | 20151048607077 | 郑超 | |
30 | 20151048611234 | 谢伊嵘 | |
31 | 20151048609347 | 王亚萍 | |
32 | 20151048611599 | 马超 | |
33 | 20151048604120 | 江梦颖 | |
34 | 20151048607758 | 李梦君 | |
35 | 20151048603583 | 杨家鑫 | 调剂测绘工程 |
36 | 20151048600265 | 邢峰 | 调剂测绘工程 |
37 | 20151048603546 | 赵欣 | 调剂测绘工程 |
38 | 20151048607097 | 周思嘉 | 调剂测绘工程 |
39 | 20151048602864 | 朱强 | 对外宣传时已录取为优秀营员 |
40 | 20151048612760 | 张美男 | 对外宣传时已录取为优秀营员 |
41 | 20151048606979 | 张莉莉 | |
42 | 20151048604553 | 韦力元 | |
43 | 20151048603754 | 阮舒荷 | |
44 | 20151048610460 | 叶园园 | |
45 | 20151048601843 | 肖鑫鑫 | |
46 | 20151048606280 | 陈媛 | |
47 | 20151048609740 | 许典子 | |
48 | 20151048602181 | 王静雯 | |
49 | 20151048609743 | 王一恒 | |
50 | 20151048609752 | 吴婧 | |
51 | 20151048606239 | 张静祎 | |
52 | 20151048605822 | 张东杰 | |
53 | 20151048608724 | 王超 | |
54 | 20151048610962 | 安子豪 | |
55 | 20151048607115 | 陈珂 | |
56 | 20151048609342 | 孙浩楠 | |
57 | 20151048609817 | 殷未俊 | |
58 | 20151048610587 | 童莹 | |
59 | 20151048609934 | 李倩怡 | |
60 | 20151048610645 | 吴俊法 | |
61 | 20151048611634 | 雷英哲 | 调剂测绘工程 |
62 | 20151048609063 | 丁晓彤 | 调剂测绘工程 |
63 | 20151048609338 | 李逸馨 | |
64 | 20151048611386 | 张春涛 | |
65 | 20151048610390 | 任志远 | |
66 | 20151048611579 | 胡小阳 | |
67 | 20151048600329 | 郭晶晶 | |
68 | 20151048605383 | 杨振 | |
69 | 20151048607925 | 王昕昱 | |
70 | 20151048605299 | 夏梦华 | |
71 | 20151048608027 | 王昆 | |
72 | 20151048604896 | 李研 | |
73 | 20151048608948 | 张叶笑 | |
74 | 20151048604236 | 陈垚霖 | |
75 | 20151048605816 | 刘艺明 | |
76 | 20151048603044 | 杨吕悦 | |
77 | 20151048606284 | 任真 | |
78 | 20151048605821 | 黄曼 | |
79 | 20151048607432 | 张淇 | |
80 | 20151048605691 | 高丹 | |
81 | 20151048603808 | 郑欣怡 | |
82 | 20151048607761 | 吴婷 | |
83 | 20151048603585 | 王婧颖 | |
84 | 20151048610274 | 高鑫 | |
85 | 20151048608690 | 郭文露 | |
86 | 20151048604225 | 程坤平 | |
87 | 20151048611441 | 方飞国 | |
88 | 20151048600126 | 成晓玲 | |
89 | 20151048605686 | 马焱 | |
90 | 20151048610172 | 张心仪 | |
91 | 20151048610435 | 潘轶伟 | |
92 | 20151048606241 | 郭圣男 | |
93 | 20151048603721 | 郭昌 | |
94 | 20151048610876 | 刘畅 | |
95 | 20151048608952 | 罗馨 | |
96 | 20151048603651 | 马许凯 | |
97 | 20151048603788 | 张隽晔 | |
98 | 20151048601094 | 杨松文 | |
99 | 20151048601434 | 李思玉 | |
100 | 20151048603029 | 刘梦佳 | |
101 | 20151048605392 | 华珍 | |
102 | 20151048607058 | 吕博学 | 转环境工程学术型 |
103 | 20151048604571 | 王玉玲 | |
104 | 20151048605811 | 李岩 | |
105 | 20151048607155 | 赵丹 | |
106 | 20151048606397 | 李孟辉 |
研究生院招生工作处
联系电话(传真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
必赢中国官方网站研究生工作办公室
电话:027-68778676 Email: liuxiao@whu.edu.cn
特此公告。
必赢中国官方网站
2015年7月17日
注:营员选拔考核成绩可在“夏令营报名系统”中查询
版权所有 © bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn