必赢官网2014年博士研究生入学考试复试工作已结束,现将参加复试人员的复试成绩及初录情况公示于网上,请考生们查看!
2014年博士招生初录情况表(不含硕博连读与提前攻博) | |||||||||
考生编号 | 报名号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1成绩 | 加试2成绩 | 审核状态 |
104864102053101 | 2014420105176 | 赵珍珍 | 自然地理学 | 218 | 87.4 | 78.56 | 85 | 77 | 初录取 |
104864102053126 | 2014420102074 | 张静 | 资源环境监测与规划 | 220 | 83.3 | 77.32 | 初录取 | ||
104864102053204 | 2014420102181 | 程龙 | 土地资源管理 | 207 | 91.2 | 77.88 | 初录取 | ||
104864102053213 | 2014420104274 | 幸丽君 | 土地资源管理 | 209 | 86.4 | 76.36 | 初录取 | ||
104864102053211 | 2014420100456 | 刘海江 | 土地资源管理 | 212 | 74.7 | 72.28 | 初录取 | ||
104864102053214 | 2014420104627 | 张蕾 | 土地资源管理 | 193 | 82.3 | 71.52 | 初录取 | ||
104864102053172 | 2014420101009 | 丁惠君 | 环境科学 | 230 | 85.12 | 80.048 | 初录取 | ||
104864102053170 | 2014420100668 | 石荧原 | 环境科学 | 227 | 83.78 | 78.912 | 初录取 | ||
104864102053159 | 2014420100275 | 管鲲 | 环境科学 | 222 | 84.6 | 78.24 | 初录取 | ||
104864102053174 | 2014420100434 | 田江 | 环境科学 | 202 | 85.48 | 74.592 | 初录取 | ||
104864102053156 | 2014420103381 | 杨华 | 环境科学 | 190 | 87.96 | 73.184 | 初录取 | ||
104864102053167 | 2014420104437 | 蒋睿 | 环境科学 | 226 | 69.52 | 73.008 | 初录取 | ||
104864102053157 | 2014420102825 | 黄强盛 | 环境科学 | 186 | 75.28 | 67.312 | 初录取 | ||
104864102053169 | 2014420100425 | 李军 | 环境科学 | 197 | 未参加复试,未初录取 | ||||
104864102053183 | 2014420100674 | 周显 | 环境工程 | 239 | 85.2 | 81.88 | 初录取 | ||
104864102053186 | 2014420101461 | 王腾 | 环境工程 | 235 | 81.5 | 79.6 | 初录取 | ||
104864102053196 | 2014420100910 | 陈志刚 | 环境工程 | 229 | 83.5 | 79.2 | 初录取 | ||
104864102053187 | 2014420102531 | 王雷 | 环境工程 | 218 | 83.8 | 77.12 | 初录取 | ||
104864102053198 | 2014420102556 | 郑开元 | 环境工程 | 208 | 84.4 | 75.36 | 初录取 | ||
104864102053195 | 2014420100865 | 沈龙娇 | 环境工程 | 205 | 85.1 | 75.04 | 初录取 | ||
104864102053185 | 2014420101106 | 耿军军 | 环境工程 | 219 | 74.1 | 73.44 | 初录取 | ||
104864102053194 | 2014420106350 | 胡圣 | 环境工程 | 195 | 未参加复试,未初录取 | ||||
104864102053141 | 2014420102058 | 周梦杰 | 地图制图学与地理信息工程 | 240 | 92.38 | 84.952 | 初录取 | ||
104864102053134 | 2014420103002 | 李大林 | 地图制图学与地理信息工程 | 229 | 89.14 | 81.456 | 76 | 75 | 初录取 |
104864102053135 | 2014420100940 | 苏墨 | 地图制图学与地理信息工程 | 222 | 91.58 | 81.032 | 初录取 | ||
104864102053142 | 2014420102989 | 周校东 | 地图制图学与地理信息工程 | 203 | 90.94 | 76.976 | 初录取 | ||
104864102053138 | 2014420101579 | 刘彦文 | 地图制图学与地理信息工程 | 211 | 86.86 | 76.944 | 81 | 70 | 初录取 |
104864102053144 | 2014420101073 | 郑丽娜 | 地图制图学与地理信息工程 | 206 | 89.04 | 76.816 | 75 | 70 | 初录取 |
104864102053130 | 2014420101403 | 李胜 | 地图制图学与地理信息工程 | 197 | 92.44 | 76.376 | 初录取 | ||
104864102053149 | 2014420100745 | 黄立文 | 地图制图学与地理信息工程 | 190 | 91.96 | 74.784 | 72 | 63 | 初录取 |
104864102053143 | 2014420103540 | 高翔 | 地图制图学与地理信息工程 | 208 | 77.72 | 72.688 | 未初录取,调剂 | ||
104864102053137 | 2014420100806 | 肖佳 | 地图制图学与地理信息工程 | 203 | 77.32 | 71.528 | 初录取 | ||
104864102053132 | 2014420100284 | 刘清全 | 地图制图学与地理信息工程 | 193 | 76.58 | 69.232 | 未初录取,调剂 | ||
104864102053112 | 2014420101971 | 王晓密 | 地图学与地理信息系统 | 229 | 91.16 | 82.264 | 90 | 77 | 初录取 |
104864102053111 | 2014420105395 | 王维 | 地图学与地理信息系统 | 225 | 88.26 | 80.304 | 初录取 | ||
104864102053113 | 2014420100997 | 解鹏 | 地图学与地理信息系统 | 216 | 90.32 | 79.328 | 初录取 | ||
104864102053116 | 2014420100188 | 倪欢 | 地图学与地理信息系统 | 215 | 88.68 | 78.472 | 89 | 74 | 初录取 |
104864102053114 | 2014420102435 | 何力 | 地图学与地理信息系统 | 208 | 87.42 | 76.568 | 初录取 | ||
104864102053109 | 2014420103999 | 刘羽 | 地图学与地理信息系统 | 198 | 85.86 | 73.944 | 初录取 | ||
104864102053122 | 2014420104378 | 姜红涛 | 地图学与地理信息系统 | 201 | 81.18 | 72.672 | 初录取 |
若有异议请在2014年6月5日12点前以书面形式或通过电子邮件反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
资环学院教学管理办公室 电话027-68778676 Email:liuxiao@whu.edu.cn
版权所有 © bwin·必赢(中国)唯一官方网站
地址:湖北省武汉市珞喻路129号 邮编:430079
电话:027-68778381,68778284,68778296 传真:027-68778893 邮箱:sres@whu.edu.cn