全院本科生:
根据《关于2023-2024学年第一学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2023-2024学年第一学期第五周、第六周本科生课程考勤情况通报如下:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2021302051211 | 施祥宇 | 10月9日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2021302051178 | 徐婉清 | 10月9日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2021302051208 | 黄石 | 10月9日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2022302051061 | 贾皓晖 | 10月9日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2022302051064 | 马廷祥 | 10月9日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2022302051075 | 蔡元泽 | 10月9日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2022302051192 | 董会宇 | 10月9日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2022302051076 | 茹才嘉 | 10月9日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2022302051206 | 艾尼卡尔•艾尼瓦尔 | 10月19日 | 概率论与数理统计 | 1 |
2021302041101 | 祝可欣 | 10月19日 | 概率论与数理统计B | 3 |
2021302051046 | 林佳瑶 | 10月16日 | 物理化学 | 3 |
2021302051046 | 林佳瑶 | 10月19日 | 概率论与数理统计B | 3 |
2021302111093 | 萧昌宏 | 10月19日 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051151 | 於伟豪 | 10月19日 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051198 | 海依那尔·夏力哈尔 | 10月19日 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051200 | 艾力西尔·西尔扎提 | 10月19日 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051202 | 阿克卓力·克艾西 | 10月19日 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051217 | 阿克玛尔阿丽•普拉提 | 10月17日 | 有机化学 | 1 |
2022302051132 | 孙旭阳 | 10月19日 | 概率论与数理统计B | 3 |
2021302051236 | 依力哈尔•依沙木丁 | 10月20日 | 环境微生物学 | 3 |
2022302051138 | 武延昊 | 10月17日 | 地理信息系统原理 | 3 |
2023302051164 | 刘学堃 | 10月18日 | 军事理论与技能 | 2 |
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于10月25日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:whuzhxuexi@163.com。
资环院学生工作办公室
2023年10月23日