全院本科生:
根据《关于2023-2024学年第一学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2023-2024学年第一学期第七周、第八周本科生课程考勤情况通报如下:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2021302051063 | 安海洋 | 10.25 | 空间分析A | 3 |
2021302051078 | 武绍文 | 10.25 | 空间分析A | 3 |
2020302051046 | 刘轩育 | 10.25 | 空间分析A | 3 |
2020302051126 | 刘立成 | 10.25 | 空间分析A | 3 |
2021302051060 | 吴子龙 | 10.25 | 空间分析A | 3 |
2021302051071 | 欧阳超越 | 10.25 | 空间分析A | 3 |
2021302051184 | 徐智贤 | 10.25 | 空间分析A | 3 |
2022302051217 | 阿克玛尔阿丽•普拉提 | 10/23 | 物理化学 | 3 |
2021302051046 | 林佳瑶 | 10/24 | 有机化学 | 3 |
2022302051061 | 贾皓晖 | 10.31 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2022302051098 | 谢攀 | 10.31 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 3 |
2022302051198 | 海依那尔 夏力哈尔 | 11.2 | 工程力学 | 2 |
2022302051200 | 艾力西尔 西尔扎提 | 11.2 | 工程力学 | 2 |
2021302051046 | 林佳瑶 | 10.30 | 物理化学 | 3 |
2022302051103 | 黄海欣 | 11.2 | 高等数学A | 2 |
2023302051112 | 王罕 | 11.2 | 高等数学A | 2 |
2023302051116 | 刘学堃 | 11.2 | 高等数学A | 2 |
2023302051119 | 玛热玛尔·阿布哈力克 | 11.2 | 高等数学A | 2 |
2019302091003 | 尼玛央宗 | 11.2 | 高等数学A | 2 |
2023302051204 | 帕娜尔·阿克木 | 11.2 | 高等数学A | 2 |
2021302051160 | 马英杰 | 11.2 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051132 | 孙旭阳 | 11.2 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051202 | 阿克卓力·克艾西 | 11.2 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051206 | 艾尼卡尔·艾尼瓦尔 | 11.2 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022335550020 | 赵雅琪 | 11.2 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051068 | 陈星宇 | 11.2 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051095 | 杨卓凡 | 11.2 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051129 | 刘佳彤 | 11.2 | 概率论与数理统计B | 3 |
2022302051193 | 孙志成 | 11.2 | 概率论与数理统计B | 3 |
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于11月8日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:whuzhxuexi@163.com。
资环院学生工作办公室
2023年11月6日