全院本科生:
为严肃校纪校风,树立良好班风学风,学院根据2023-2024学年第一学期本科生必修课程考勤情况对一学期内旷课总数达11-20学时的,给予院内警告。具体名单如下:
年级 | 姓名 | 学号 | 旷课总时数 |
2022 | 林佳瑶 | 2021302051046 | 14 |
对一学期内旷课总数达6-10学时的,给予全院通报批评。具体名单如下:
年级 | 姓名 | 学号 | 旷课总时数 |
2022 | 吴嘉伟 | 2022302051085 | 6 |
2023 | 於伟豪 | 2022302051151 | 6 |
2023 | 刘学堃 | 2023302051164 | 6 |
对一学期内累计旷课达到1-5学时的学生,辅导员进行批评教育。具体名单如下:
年级 | 姓名 | 学号 | 旷课总时数 |
2021 | 依力哈尔•依沙木丁 | 2021302051236 | 5 |
2021 | 吴子龙 | 2021302051060 | 3 |
2021 | 梁童舒 | 2021302051052 | 2 |
2021 | 徐智贤 | 2021302051184 | 3 |
2021 | 黄石 | 2021302051208 | 3 |
2021 | 施翔宇 | 2021302051211 | 3 |
2021 | 徐飞扬 | 2021302051171 | 2 |
2022 | 孙旭阳 | 2022302051132 | 5 |
2022 | 陈星宇 | 2022302051068 | 3 |
2022 | 茹才嘉 | 2022302051076 | 3 |
2022 | 谢攀 | 2022302051098 | 3 |
2022 | 武延昊 | 2022302051138 | 3 |
2022 | 董会宇 | 2022302051192 | 3 |
2022 | 孙志成 | 2022302051193 | 3 |
2022 | 赵雅琪 | 2022335550020 | 3 |
2022 | 贾皓晖 | 2022302051061 | 3 |
2022 | 海依那尔·夏力哈尔 | 2022302051198 | 3 |
2022 | 阿克卓力·克艾西 | 2022302051202 | 3 |
2023 | 黄海欣 | 2022302051039 | 2 |
2023 | 王罕 | 2023302051128 | 2 |
2023 | 吴杭达 | 2023302051004 | 2 |
2023 | 温佳柔 | 2023302051063 | 2 |
所有旷课学生考勤情况(含已提交《缺勤课程内容报告》学生)见附件:资环院2023-2024学年第一学期考勤情况汇总。
希望以上同学能够认真反省,汲取教训,改正错误,在今后的学习中自觉遵守课堂纪律。
希望全体学生引以为戒,端正学习态度,维护良好教学秩序。学院将继续以课堂考勤为切入点,加强学院学风建设工作。
学生本人如对此次公布的处理决定有异议,可在1月23日12:00前向学院学生工作办公室提出书面申诉,联系年级辅导员或发到学习部邮箱:whuzhxuexi@163.com。
附件: 资环院2023-2024学年第一学期考勤情况汇总.xlsx
学生工作办公室
2024年1月19日