全院本科生:
根据《关于2023-2024学年第二学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2023-2024学年第二学期第三周、第四周本科生课程考勤情况通报如下:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2023302051031 | 李成功 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302051042 | 王思逸 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302051190 | 巴·巴特尔 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023301131028 | 向铭韬 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302051157 | 高子淇 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302051118 | 马秉煜 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302051124 | 闫世铎 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302051128 | 王罕 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302052011 | 郝家纬 | 3.25 | 高等数学B | 3 |
2022302051201 | 藏登 | 3.22 | 遥感概论 | 3 |
2021302051160 | 马英杰 | 3.22 | 遥感概论 | 3 |
2023302051005 | 魏文鹏 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302051011 | 李书成 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302051120 | 吕一田 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302052030 | 邱自强 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302052044 | 麦迪乃姆·亚森 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2023302052046 | 阿合那尔·叶尔布力 | 3.22 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2021302051046 | 林佳瑶 | 3.19 | 环境生物学 | 2 |
2021302051046 | 林佳瑶 | 3.21 | 环境生物学 | 2 |
2021302051046 | 林佳瑶 | 3.21 | 遥感概论 | 3 |
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于4月3日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:whuzhxuexi@163.com。
学生工作办公室
2024年4月1日