全院本科生:
根据《关于2023-2024学年第一学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2023-2024学年第一学期第九周、第十周本科生课程考勤情况通报如下:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2021302051052 | 梁童舒 | 11.10 | 环境微生物学 | 2 |
2021302051171 | 徐飞扬 | 11.10 | 环境微生物学 | 2 |
2021302051236 | 依力哈尔·依沙木丁 | 11.10 | 环境微生物学 | 2 |
2022302051198 | 海依那尔•夏力哈尔 | 11.16 | 概率论与数理统计 | 3 |
2022302051085 | 吴嘉伟 | 11.16 | 概率论与数理统计 | 3 |
2021302051046 | 林佳瑶 | 11.16 | 概率论与数理统计 | 3 |
2022302051132 | 孙旭阳 | 11.16 | 概率论与数理统计 | 3 |
2023302051132 | 江文韬 | 11.6 | C++实验课 | 2 |
2023302051018 | 张国斌 | 11.6 | C++实验课 | 2 |
2023302051108 | 张博轩 | 11.6 | C++实验课 | 2 |
2023302051004 | 吴杭达 | 11.15 | 军事理论与技能 | 2 |
2023302051019 | 车灵 | 11.15 | 军事理论与技能 | 2 |
2023302051097 | 张顺 | 11.15 | 军事理论与技能 | 2 |
2023302051062 | 靳屹峰 | 11.15 | 军事理论与技能 | 2 |
2023302051063 | 温佳柔 | 11.15 | 军事理论与技能 | 2 |
2023302051064 | 郭宜恒 | 11.15 | 军事理论与技能 | 2 |
2023302051074 | 苏林圆 | 11.15 | 军事理论与技能 | 2 |
2023302051128 | 王罕 | 11.15 | 军事理论与技能 | 2 |
2023302051164 | 刘学堃 | 11.15 | 军事理论与技能 | 2 |
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于11月24日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:whuzhxuexi@163.com。
学生工作办公室
2023年11月21日