全院本科生:
为严肃校纪校风,树立良好班风学风,学院根据2023-2024学年第二学期本科生必修课程考勤情况对旷课总数达11-25学时的,给予院内警告。具体名单如下:
年级 | 姓名 | 学号 | 旷课总时数 |
2022
| 林佳瑶 | 2021302051046 | 20 |
2022 | 艾尼卡尔·艾尼瓦尔 | 2022302051206 | 15 |
2023 | 刘学堃 | 2023302051164 | 12 |
2023 | 王罕 | 2023302051128 | 12 |
对一学期内旷课总数达6-10学时的,给予全院通报批评。具体名单如下:
年级 | 姓名 | 学号 | 旷课总时数 |
2023 | 高子淇 | 2023302051157 | 8 |
2023 | 黄海欣 | 2022302051039 | 9 |
2023 | 赖正钰 | 2023302051021 | 6 |
2023 | 唐嘉隽 | 2023302051054 | 6 |
2023 | 魏文鹏 | 2023302051005 | 8 |
对一学期内累计旷课达到1-5学时的学生,辅导员进行批评教育。具体名单如下:
年级 | 姓名 | 学号 | 旷课总时数 |
2023 | 阿合那尔·叶尔布力 | 2023302052046 | 3 |
2023 | 巴·巴特尔 | 2023302051190 | 5 |
2023 | 白玛卓吉 | 2023302052048 | 3 |
2023 | 刘雯洁 | 2023302051020 | 5 |
2022 | 博尔兰·达吾来提 | 2022302051205 | 2 |
2022 | 蔡元泽 | 2022302051075 | 3 |
2022 | 藏登 | 2022302051201 | 3 |
2023 | 曹柯 | 2023302051002 | 2 |
2023 | 车灵 | 2023302051019 | 2 |
2022 | 陈果 | 2022302051028 | 3 |
2022 | 陈云玮 | 2022302051067 | 3 |
2022 | 邓艺文 | 2022302051024 | 3 |
2023 | 丁浩然 | 2023302051181 | 2 |
2022 | 董会宇 | 2022302051192 | 3 |
2023 | 郭宜恒 | 2023302051064 | 2 |
2022 | 海依那尔·夏力哈尔 | 2022302051198 | 3 |
2023 | 郝家纬 | 2023302052011 | 4 |
2023 | 胡安江 | 2023302051027 | 3 |
2022 | 黄斯垚 | 2022302051038 | 3 |
2022 | 贾皓晖 | 2022302051061 | 3 |
2023 | 江文韬 | 2023302051132 | 5 |
2022 | 蒋雨杰 | 2022302051033 | 3 |
2022 | 景华安 | 2022302051022 | 3 |
2022 | 冷锦豪 | 2022302051086 | 3 |
2023 | 黎奕鸿 | 2023302051067 | 2 |
2023 | 李成功 | 2023302051031 | 5 |
2022 | 李涵 | 2022302051006 | 3 |
2023 | 李红希 | 2023302051144 | 3 |
2023 | 李书成 | 2023302051011 | 5 |
2022 | 李宇轩 | 2022302051041 | 3 |
2022 | 李卓涵 | 2022302051040 | 3 |
2022 | 刘威宏 | 2022302051037 | 3 |
2023 | 马秉煜 | 2023302051118 | 3 |
2021 | 马英杰 | 2021302051160 | 3 |
2023 | 玛热玛尔·阿布哈力克 | 2023302051191 | 3 |
2023 | 麦迪乃姆·亚森 | 2023302052044 | 3 |
2023 | 帕娜尔·阿克木 | 2023302052045 | 3 |
2023 | 潘嘉辉 | 2023302051066 | 3 |
2022 | 彭清扬 | 2022302051176 | 3 |
2023 | 邱自强 | 2023302052030 | 3 |
2022 | 任海坤 | 2022302051088 | 3 |
2021 | 申焱鑫 | 2021302051101 | 3 |
2023 | 唐伟宸 | 2023302052005 | 1 |
2023 | 唐永康 | 2022302051034 | 5 |
2022 | 田昌恒 | 2022302051169 | 3 |
2023 | 王思逸 | 2023302051042 | 3 |
2022 | 吴嘉伟 | 2022302051085 | 3 |
2023 | 向铭韬 | 2023302051028 | 3 |
2023 | 闫世铎 | 2023302051124 | 3 |
2023 | 杨人玮 | 2023302051149 | 3 |
2022 | 杨卓凡 | 2022302051095 | 3 |
2021 | 依力哈尔·依沙木丁 | 2021302051236 | 3 |
2023 | 於伟豪 | 2022303051151 | 3 |
2023 | 张博轩 | 2023302051108 | 3 |
2023 | 张君乾 | 2023302051009 | 3 |
2022 | 张钧珲 | 2022302051152 | 3 |
2022 | 张凯芃 | 2022302051181 | 2 |
2023 | 张一帆 | 2023302051143 | 3 |
2023 | 朱嘉 | 2023302051023 | 2 |
2022 | 杨文婧 | 2022302051084 | 3 |
所有旷课学生考勤情况(含已提交《缺勤课程内容报告》学生)见附件:资环院2023-2024学年第二学期考勤情况汇总。
希望以上同学能够认真反省,汲取教训,改正错误,在今后的学习中自觉遵守课堂纪律。
希望全体学生引以为戒,端正学习态度,维护良好教学秩序。学院将继续以课堂考勤为切入点,加强学院学风建设工作。
学生本人如对此次公布的处理决定有异议,可在9月4日17:00前向学院学生工作办公室提出书面申诉,联系年级辅导员或发到学习部邮箱:whuzhxuexi@ 163.com。
附件: 2023-2024年度第二学期考勤汇总-统计版20240830.xlsx
学生工作办公室
2024年8月30日