全院本科生:
根据《关于2024-2025学年第一学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2024-2025学年第一学期第7周、第8周本科生课程考勤情况通报如下:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2023302051128 | 王罕 | 10.21 | 大学物理B | 2 |
2023302051144 | 李红希 | 10.21 | 大学物理B | 2 |
2024302051098 | 李晟韬 | 10.22 | 测绘学概论 | 2 |
2023302052017 | 陈冰 | 10.31 | 遥感概论 | 3 |
2023302052026 | 曾飞楊 | 10.31 | 遥感概论 | 3 |
2023302052044 | 麦迪乃姆·亚森 | 10.31 | 遥感概论 | 3 |
2023302052045 | 帕娜尔 | 10.31 | 遥感概论 | 3 |
2023302051011 | 李书成 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051023 | 朱嘉 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051109 | 林益霆 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302052034 | 杨畅 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051182 | 商烨 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051164 | 刘学堃 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051147 | 邓博鸣 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051128 | 王罕 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051031 | 李成功 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051067 | 黎奕鸿 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051108 | 张博轩 | 11.1 | 遥感概论 | 3 |
2023302051144 | 李红希 | 10.23 | 数字测图与卫星导航 | 2 |
2023302051164 | 刘学堃 | 10.24 | 经济地理学 | 3 |
2023302051039 | 张国斌 | 10.31 | 地图学 | 2 |
2023302051072 | 张俪莹 | 10.31 | 地图学 | 2 |
2023302051062 | 靳屹峰 | 11.1 | 国土资源与区域发展 | 2 |
2023302051064 | 郭宜恒 | 10.31 | 经济地理学 | 3 |
2022302051198 | 海依那尔·夏力哈尔 | 10.28 | 水污染控制工程 | 3 |
2022302051200 | 艾力西尔·西尔扎提 | 10.28 | 水污染控制工程 | 3 |
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于11月6日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:whuzhxuexi@163.com。